| Ölçü | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beden Uzunluğu (L) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Gövde Uzunluğu Toleransı | +/-1/2 | +/-1/2 | +/-1/2 | +/-1/2 | +/-1/2 | +/-1/2 |
| Göğüs Toleransı | -/+1 | -/+1 | -/+1 | -/+1 | -/+1 | -/+1 |
| Göğüs Genişliği (W)(Düz Bir Şekilde Serildiğinde) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Kol Uzunluğu(Ortadan Arkaya) | 33 1/2 | 35 | 36 1/2 | 38 | 39 1/2 | 39 1/2 |
| Kol Toleransı | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
Ölçüler: inches